Hleð upplýsingum…
Aðeins tölur fyrir þetta lið í völdu móti og tímabili. Uppfært 21. sep. 2026.
| 45 |
| 3 | KR | 22 | 13 | 5 | 4 | 25 | 44 |
| 4 | Breiðablik | 22 | 8 | 6 | 8 | 2 | 30 |
| 5 | ÍA | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 |
| 6 | Keflavík | 22 | 8 | 4 | 10 | -5 | 28 |
| 7 | Stjarnan | 22 | 8 | 4 | 10 | -8 | 28 |
| 8 | Valur | 22 | 8 | 3 | 11 | -6 | 27 |
| 9 | FH | 22 | 4 | 9 | 9 | -12 | 21 |
| 10 | Þór | 22 | 6 | 3 | 13 | -28 | 21 |
| 11 | KA | 22 | 5 | 5 | 12 | -13 | 20 |
| 12 | ÍBV | 22 | 4 | 6 | 12 | -13 | 18 |
Lokastaða fyrir skiptingu deildarinnar.
Úr síðasta leik með skráða liðsskipan, ekki spá fyrir næsta leik.